
Fyyttinen happo 50% ja 70% puhtaus CAS-nro: 83-86-3
Tuotetiedot
Tuotteen nimi | fyyttinen happo | ||
Muu nimi | Inositolin Heksapfosfaatti; Inositoli-heksaphosphoriinihappo; Inositoli-heksaphosphoriinihappo, | Einecs | 201-506-6 |
Testi menetelmä | Hplc | Vaikuttava aine | fyyttinen happo |
Tekniset tiedot saatavilla | 50%, 70% | Alkuperä | Kiina |
Ulkonäkö | Vaaleankeltainen tai vaaleanruskea sellu neste | CAS-NRO | 83-86-3 |
Molekyylipaino | 456,71 | Molekyyli kaava | C6H18O24P6 |
Sulfatoitu tuhka | <> | Kuivaus häviö | <> |
Luokan | Farmaseuttiset ja elin tarvikkeet | Tuotemerkin | Rongsheng |
Tiheys | 1,285 | Sertifikaatti | ISO9001/Halal/kosher/GMP |
Liukoisuus | vesiliukoinen, etanoli ja asetoni, tuskin liukenee eetteriin, bentseeniin ja kloroformi. | ||
Päätehtävä | 1, fyyttinen happo muodossa fytohapon kalsiumia, magnesium, kalium olemassa laajalti kasvien siemenet sisällä, myös punaisia soluja on olemassa eläimillä, voi edistää hapen vapautumista oksihemoglobiini, parantaa toimintaa puna soluja, pidentää eloonjäämisaika Punasolujen. 2, fyyttinen happo on hyödyllinen ihmis kehon ravintoa, fyyttisen hapon hydrolyysi kehossa tuotteen lihasten ja fosfolipidit, anti-aging vaikutuksia entisen, jälkimmäinen on tärkeä osa ihmisen soluja. 3, useimmat fytohappo metalli-ionien on vahva monimutkaiset kyky, jossa EDTA kompleksometrinen voima ovat samankaltaisia, mutta sen arvo ja on laajempi kuin EDTA. Bivalentin metalli suolan fyyttisen hapon saostuminen laadullisesti. 4, jokainen fyyttinen molekyylejä voi tarjota kuusi vety atomeja tehdä elektroninen muoto vakaa rakenne vapaiden radikaalien, sen sijaan, että on tuoreita molekyylejä kuin happi pitoisuus, Vältä tuoretta sisältöä hapettumista. 5, fyyttisihapolla on hyvä sähkönjohtavuus. | ||
Sovellus | Fyyttinen happo kelaattina aineena, antioksidantti, säilöntä aine, veden pehmentäjä, käymis promoottori, metallin ruosteen esto aineen, jne., käytetään laajalti elin tarvikkeiden, lääke tieteen, maali pinnoite, päivittäinen kemian teollisuus, metallien jalostus, tekstiili teollisuus, muovi teollisuus ja polymeeri teollisuudelle ja muille teollisuuden aloille | ||
Säilyvyys | 2 vuotta | Paketti | 25kg/kuitu rumpu |
Varastointi | Säilytä viileissä ja kuivissa paikoissa. Pidä kaukana voimakkaasta valolta. | ||
Suositut Tagit: fyyttinen happo 50% ja 70% puhtaus CAS-nro: 83-86-3, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, ostaa, tukku, alhainen hinta, varastossa
Lähetä kysely

